<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>高配当！地方競馬予想</title>
	<atom:link href="http://www.czzcx.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.czzcx.com</link>
	<description>関係者からの情報を入手し、地方競馬のレース予想で高配当記録をたたき出す地方競馬予想サイトを紹介しています。</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Apr 2012 08:32:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.czzcx.com/feed/" />
		<item>
		<title>５９回目のレース</title>
		<link>http://www.czzcx.com/kisyu/59kaimenore-su/</link>
		<comments>http://www.czzcx.com/kisyu/59kaimenore-su/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 23:32:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[騎手]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.czzcx.com/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[　近年の新馬券の続々の発売は、まさにＪＲＡの苦悶を表しています。１９９７年、史上最高の馬券売上を記録したこの都市にいは４兆円もの売上があったのですが、２０１１ 年の売上は２兆４０００億円程に減少してしまいました。何とか減少の下げ止まりをしようと、ＪＲＡが考えたのが高額配当のでやすい新馬券であったのです。具体的に いうと３連単とかＷＩＮ５といった馬券ですね。 　さてこの３連単やＷＩＮ５の導入により、皐月賞予想.comファンは一瞬で莫大な金銭を配当として受け取る可能性がでてきました。事実３連単では１０００万円以上の配当がでて いますし、ＷＩＮ５にいたっては最高配当が２億円で、これもすでに最高配当がでています。一見していいように見えますが、普段手にしないような大金を手にしてしまう と人生に大きな影響が出てしまうわけで、それで身を持ち崩す人もでてくるでしょう。宝くじで高額当選者が身を持ち崩すのと同じです。ただ一応宝くじには高額当選者に お金についてのハンドブックを配布し、それに対する注意を促していますが、第14回中山グランドジャンプ2012勝馬予想についてはそのようなケアは聞いたことがありません。これからの課題といったところで しょうか。 プロフィット 優良競馬予想サイトご利用したい方は口コミサイトへどうぞ！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　近年の新馬券の続々の発売は、まさにＪＲＡの苦悶を表しています。１９９７年、史上最高の馬券売上を記録したこの都市にいは４兆円もの売上があったのですが、２０１１<br />
年の売上は２兆４０００億円程に減少してしまいました。何とか減少の下げ止まりをしようと、ＪＲＡが考えたのが高額配当のでやすい新馬券であったのです。具体的に<br />
いうと３連単とかＷＩＮ５といった馬券ですね。<br />
　さてこの３連単やＷＩＮ５の導入により、<a href="http://xn--0kqw26bonen3r0j0a.com/">皐月賞予想.com</a>ファンは一瞬で莫大な金銭を配当として受け取る可能性がでてきました。事実３連単では１０００万円以上の配当がでて<br />
いますし、ＷＩＮ５にいたっては最高配当が２億円で、これもすでに最高配当がでています。一見していいように見えますが、普段手にしないような大金を手にしてしまう<br />
と人生に大きな影響が出てしまうわけで、それで身を持ち崩す人もでてくるでしょう。宝くじで高額当選者が身を持ち崩すのと同じです。ただ一応宝くじには高額当選者に<br />
お金についてのハンドブックを配布し、それに対する注意を促していますが、<a href="http://xn--qckq4czczc7a0ed5448dp23a.net/">第14回中山グランドジャンプ2012勝馬予想</a>についてはそのようなケアは聞いたことがありません。これからの課題といったところで<br />
しょうか。<br />
<a href="http://xn--0kqtnw6c403aqu2alfcuvt2j9b.jp/hyouka/22/">プロフィット</a><br />
優良競馬予想サイトご利用したい方は口コミサイトへどうぞ！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.czzcx.com/kisyu/59kaimenore-su/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.czzcx.com/kisyu/59kaimenore-su/" />
	</item>
		<item>
		<title>競馬でありましょう</title>
		<link>http://www.czzcx.com/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/keibadearimasiyou/</link>
		<comments>http://www.czzcx.com/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/keibadearimasiyou/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 22:24:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.czzcx.com/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[　控除率というのが2012チューリップ賞を考える際の大きなポイントとなることばです。控除率とは我々が馬券を買った売上に対するＪＲＡが徴収する手数料割合のことで、２０〜２５％ と定められています。これがあるから、我々はオーシャンＳ予想に負けるのですね。仮に観客が１万人いたとして、１人あたり１日１００００円の馬券を買ったとすると、２５％が 控除され残りの７５００万円が配当に使用されます。つまり観客一人の平均的な配当は７５００円となるわけで、数字の上では第49回弥生賞予想は絶対に勝てないとなるのです。 　ただこれは統計的な数字です。統計上の数字には一つの性質があって、トライ回数が増えるとその数字に近づいていってしまうというものです。サイコロで考えると よく分かると思います。ですので方針として馬券の購入回数を減らす必要があります。その上で利益を大きくしたいですから大きな配当をねらいのもいいでしょう。その 場合には荒れるレースをあらかじめ選択しないといけませんので、レースを絞り込む目を養うことが最も必要な能力ということになりますね。時間帯でいうと、午前中より も午後のレース、距離なら長距離、馬場の悪い方がいいでしょう。 インサイド検証 優良競馬予想会社口コミ情報サイト紹介しています！ ウイニングミリオン検証 競馬予想会社の口コミ評価を載せています。ご参考下さいませ。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　控除率というのが<a href="http://tulipsho.net/">2012チューリップ賞</a>を考える際の大きなポイントとなることばです。控除率とは我々が馬券を買った売上に対するＪＲＡが徴収する手数料割合のことで、２０〜２５％<br />
と定められています。これがあるから、我々は<a href="http://oceanstakes.com/">オーシャンＳ予想</a>に負けるのですね。仮に観客が１万人いたとして、１人あたり１日１００００円の馬券を買ったとすると、２５％が<br />
控除され残りの７５００万円が配当に使用されます。つまり観客一人の平均的な配当は７５００円となるわけで、数字の上では<a href="http://yayoisho.com/">第49回弥生賞予想</a>は絶対に勝てないとなるのです。<br />
　ただこれは統計的な数字です。統計上の数字には一つの性質があって、トライ回数が増えるとその数字に近づいていってしまうというものです。サイコロで考えると<br />
よく分かると思います。ですので方針として馬券の購入回数を減らす必要があります。その上で利益を大きくしたいですから大きな配当をねらいのもいいでしょう。その<br />
場合には荒れるレースをあらかじめ選択しないといけませんので、レースを絞り込む目を養うことが最も必要な能力ということになりますね。時間帯でいうと、午前中より<br />
も午後のレース、距離なら長距離、馬場の悪い方がいいでしょう。<br />
<a href="http://xn--0kqtnw6c403aqu2alfcuvt2j9b.jp/hyouka/8/">インサイド検証</a><br />
優良競馬予想会社口コミ情報サイト紹介しています！<br />
<a href="http://xn--0kqtnw6c403aqu2alfcuvt2j9b.jp/hyouka/9/">ウイニングミリオン検証</a><br />
競馬予想会社の口コミ評価を載せています。ご参考下さいませ。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.czzcx.com/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/keibadearimasiyou/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.czzcx.com/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/keibadearimasiyou/" />
	</item>
		<item>
		<title>スマートファルコン</title>
		<link>http://www.czzcx.com/trackman/suma-tofuarukon/</link>
		<comments>http://www.czzcx.com/trackman/suma-tofuarukon/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 03:18:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[トラックマン情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.czzcx.com/trackman/suma-tofuarukon/</guid>
		<description><![CDATA[「ラジオNIKKEI２歳ステークス」 阪神競馬場の芝２０００ｍのコースで行われる、中央競馬の重賞G3に格付けされるレースです。。 出走資格は、サラ系2歳の外国産馬を含むJRA所属の競走馬およびJRAに認定された地方所属の競走馬が３頭まで、 外国調教馬が８頭までに与えられます。 このレースには、名馬と呼ばれる馬が多く出走することはもう当然のようになっていますが、 そことから、なぜG3という２０１１　京都金杯グレードでとどまっているのか？という声がファンの間で広まっています。 このレースを制したこれまでの優勝馬には、ヴィクトワールピザやロジユニバースなど、 競馬ファンなら誰でも知っている名馬がいることからも、 このラジオNIKKEI２歳ステークスというレースが、特別なものであることは伝わってきます。 今はもう定着した「ラジオNIKKEI」というレース名称も、その昔は「ラジオ短波牝馬ステークス」 というレース名称で親しまれていました。 では、この中山金杯の傾向はというと、 やはり強い馬が勝つといえるようです。 さらに連に絡んでくる馬の多くは、前走でいい走りをした馬のようです。 また、鼻をきるタイプの馬も好走することが多いようですし、 枠順で見ると内枠が連対率が高くなっているようですから、 強い馬にこういった要素を絡めていくというのが、馬券戦略としては有効かもしれません。 そして何より、このレースでの楽しみは来年のクラシック馬の誕生を期待して見守ることではないでしょうか。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>「ラジオNIKKEI２歳ステークス」<br />
阪神競馬場の芝２０００ｍのコースで行われる、中央競馬の重賞G3に格付けされるレースです。。<br />
出走資格は、サラ系2歳の外国産馬を含むJRA所属の競走馬およびJRAに認定された地方所属の競走馬が３頭まで、<br />
外国調教馬が８頭までに与えられます。<br />
このレースには、名馬と呼ばれる馬が多く出走することはもう当然のようになっていますが、<br />
そことから、なぜG3という<a href="http://kyotokinpaiyosou.net/">２０１１　京都金杯</a>グレードでとどまっているのか？という声がファンの間で広まっています。<br />
このレースを制したこれまでの優勝馬には、ヴィクトワールピザやロジユニバースなど、<br />
競馬ファンなら誰でも知っている名馬がいることからも、<br />
このラジオNIKKEI２歳ステークスというレースが、特別なものであることは伝わってきます。<br />
今はもう定着した「ラジオNIKKEI」というレース名称も、その昔は「ラジオ短波牝馬ステークス」<br />
というレース名称で親しまれていました。<br />
では、この<a href="http://nakayamakinpaiyosou.com/">中山金杯</a>の傾向はというと、<br />
やはり強い馬が勝つといえるようです。<br />
さらに連に絡んでくる馬の多くは、前走でいい走りをした馬のようです。<br />
また、鼻をきるタイプの馬も好走することが多いようですし、<br />
枠順で見ると内枠が連対率が高くなっているようですから、<br />
強い馬にこういった要素を絡めていくというのが、馬券戦略としては有効かもしれません。<br />
そして何より、このレースでの楽しみは来年のクラシック馬の誕生を期待して見守ることではないでしょうか。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.czzcx.com/trackman/suma-tofuarukon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.czzcx.com/trackman/suma-tofuarukon/" />
	</item>
		<item>
		<title>出走馬１頭当たりの収得賞金</title>
		<link>http://www.czzcx.com/%ef%bd%92cehorse/shussouma1atamatarinosh/</link>
		<comments>http://www.czzcx.com/%ef%bd%92cehorse/shussouma1atamatarinosh/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 03:04:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[競走馬]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.czzcx.com/%ef%bd%92cehorse/shussouma1atamatarinosh/</guid>
		<description><![CDATA[年に2回ある短距離王の決定戦。そのうち春に開催されるのが高松宮記念で秋に開催されるのがこのスプリンターズステークスです。スプリンターズステークスは中山競馬場芝外回り１２００ｍのコースで開催される国際Ｇ１競走で、最近ではグローバル・スプリント・チャレンジの一つとして海外から有力馬が積極的に参戦するようになってきているレースです。このレースの特徴としては、まず中山１２００ｍコースのコース形状が非常にトリッキーであるという事でしょう。スタート地点が坂の頂上にあって非常にスピードの出るコースとして知られており、逃げ・先行馬に非常に有利なコースです。ですが単に２０１１　有馬記念　結果スピードのある馬であればそれで押し切れるという単純なものではありません。デュランダルのような追い込み馬が差し切って勝利したことなどからも直線中盤にある急坂をいかに乗り切るかという事が勝負を左右することになります。馬券の傾向では上位人気馬による決着が多い堅めのレースといえます。人気だけでなく実力も兼ね備えた真の川崎記念予想名馬こそが勝ちきれるというＧ１の名にふさわしいレースといえるでしょう。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>年に2回ある短距離王の決定戦。そのうち春に開催されるのが高松宮記念で秋に開催されるのがこのスプリンターズステークスです。スプリンターズステークスは中山競馬場芝外回り１２００ｍのコースで開催される国際Ｇ１競走で、最近ではグローバル・スプリント・チャレンジの一つとして海外から有力馬が積極的に参戦するようになってきているレースです。このレースの特徴としては、まず中山１２００ｍコースのコース形状が非常にトリッキーであるという事でしょう。スタート地点が坂の頂上にあって非常にスピードの出るコースとして知られており、逃げ・先行馬に非常に有利なコースです。ですが単に<a href="http://arimakinenmanbaken.org/">２０１１　有馬記念　結果</a>スピードのある馬であればそれで押し切れるという単純なものではありません。デュランダルのような追い込み馬が差し切って勝利したことなどからも直線中盤にある急坂をいかに乗り切るかという事が勝負を左右することになります。馬券の傾向では上位人気馬による決着が多い堅めのレースといえます。人気だけでなく実力も兼ね備えた真の<a href="http://kawasakikinen.com/">川崎記念予想</a>名馬こそが勝ちきれるというＧ１の名にふさわしいレースといえるでしょう。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.czzcx.com/%ef%bd%92cehorse/shussouma1atamatarinosh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.czzcx.com/%ef%bd%92cehorse/shussouma1atamatarinosh/" />
	</item>
		<item>
		<title>秋古馬3冠</title>
		<link>http://www.czzcx.com/keibayosou/akifuruma3kan/</link>
		<comments>http://www.czzcx.com/keibayosou/akifuruma3kan/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 03:06:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[競馬予想]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.czzcx.com/keibayosou/akifuruma3kan/</guid>
		<description><![CDATA[3歳の牡馬牝馬混合のGIレースで、シーズンで3つのGIを制したレース馬のことを秋古馬3冠と呼ぶのですが、恐らく知らなかった方もいらっしゃるかと思います。 まあそれもそのはずで一部の競馬ファンや関係者サイドが名づけたタイトルですから無理もありません。そんな古馬3冠の栄冠を手にするのはとても容易なことではありません。 というのも、これまでに古馬3冠を達成した有馬記念　56回レース馬というのはティエムオペラオーとゼンノロブロイの2頭だけしかいません。見事に3冠を成し遂げた最強馬には、日本馬であれば2億円のボーナス、そして海外馬であれば1億円のボーナスが支給されます。 古馬3冠に輝いたティエムオペラオーというレース馬は相当の実力馬でもありました。過去に獲得した賞金総額も18億円に達していることから、まさにキングオブ古馬といったところでしょう。この獲得賞金総額もこのティエムオペラオーが最多額を誇っています。 世界的にもワールドクラスの実力を誇っているこのフェブラリーＳ　２０１２レース馬は、3冠をコンプリートしたシーズンは負けなしという圧倒的強さを誇っています。中には春の天皇賞や宝塚記念のGIも制しています。同年では8レース中全勝という記録も持っていて、全て馬券に絡む活躍を見せているのです。 圧倒的実力を兼ね備えたレース馬でなければ、古馬3冠の栄冠を手にするのは難しいでしょうね。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>3歳の牡馬牝馬混合のGIレースで、シーズンで3つのGIを制したレース馬のことを秋古馬3冠と呼ぶのですが、恐らく知らなかった方もいらっしゃるかと思います。<br />
まあそれもそのはずで一部の競馬ファンや関係者サイドが名づけたタイトルですから無理もありません。そんな古馬3冠の栄冠を手にするのはとても容易なことではありません。<br />
というのも、これまでに古馬3冠を達成した<a href="http://g1-arimakinen.net/">有馬記念　56回</a>レース馬というのはティエムオペラオーとゼンノロブロイの2頭だけしかいません。見事に3冠を成し遂げた最強馬には、日本馬であれば2億円のボーナス、そして海外馬であれば1億円のボーナスが支給されます。<br />
古馬3冠に輝いたティエムオペラオーというレース馬は相当の実力馬でもありました。過去に獲得した賞金総額も18億円に達していることから、まさにキングオブ古馬といったところでしょう。この獲得賞金総額もこのティエムオペラオーが最多額を誇っています。<br />
世界的にもワールドクラスの実力を誇っているこの<a href="http://februarys-yosou.net/">フェブラリーＳ　２０１２</a>レース馬は、3冠をコンプリートしたシーズンは負けなしという圧倒的強さを誇っています。中には春の天皇賞や宝塚記念のGIも制しています。同年では8レース中全勝という記録も持っていて、全て馬券に絡む活躍を見せているのです。<br />
圧倒的実力を兼ね備えたレース馬でなければ、古馬3冠の栄冠を手にするのは難しいでしょうね。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.czzcx.com/keibayosou/akifuruma3kan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.czzcx.com/keibayosou/akifuruma3kan/" />
	</item>
		<item>
		<title>菊花賞に出走した馬を軸に考える</title>
		<link>http://www.czzcx.com/keibayosou/kikkashonishussoshitaumao/</link>
		<comments>http://www.czzcx.com/keibayosou/kikkashonishussoshitaumao/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 22:38:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[競馬予想]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.czzcx.com/keibayosou/kikkashonishussoshitaumao/</guid>
		<description><![CDATA[天皇賞　春(GI)は距離が３２００m、国際、指定、４歳以上という条件で行われ るレースです。天皇賞　春というのは、淀のロングディスタンス伝説の名馬を頭に浮かべる人が多い のではないでしょうか。それがこの春の天皇賞なのです。過去に数々の、迫力のあり多くの盛り上がりを見せたこのレースには、い ろいろな人の思いが詰まっているのです。最近では、ＪＣＤ単勝１．１倍というようなすごい人気を見せたディープイン パクトが出走したレースを覚えているという人は多いのではないでしょうか。スタートは出遅れたが、少しずつ追い上げて最終コー ナーで先頭にたち、ゴールまで一気に駆け抜けたあのレースというのは、鮮明に覚えているという人はとてもたくさんいると思います。今 でも、語り継がれている伝説の走りだったのです。阪神ＪＦですので，長距離レースということもあり、４歳の成熟期に入った菊花賞馬がよい成 績を残しているのです。ですので、このレースでは本命が勝つと予想されますので、そのような点では予想がしやすいかもしれません。 菊花賞に出走した馬を軸に考えるといいかもしれません。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>天皇賞　春(GI)は距離が３２００m、国際、指定、４歳以上という条件で行われ<br />
るレースです。天皇賞　春というのは、淀のロングディスタンス伝説の名馬を頭に浮かべる人が多い<br />
のではないでしょうか。それがこの春の天皇賞なのです。過去に数々の、迫力のあり多くの盛り上がりを見せたこのレースには、い<br />
ろいろな人の思いが詰まっているのです。最近では、<a href="http://www.firstchurchleominsteruu.org/">ＪＣＤ</a>単勝１．１倍というようなすごい人気を見せたディープイン<br />
パクトが出走したレースを覚えているという人は多いのではないでしょうか。スタートは出遅れたが、少しずつ追い上げて最終コー<br />
ナーで先頭にたち、ゴールまで一気に駆け抜けたあのレースというのは、鮮明に覚えているという人はとてもたくさんいると思います。今<br />
でも、語り継がれている伝説の走りだったのです。<a href="http://www.bjtyzy.com/">阪神ＪＦ</a>ですので，長距離レースということもあり、４歳の成熟期に入った菊花賞馬がよい成<br />
績を残しているのです。ですので、このレースでは本命が勝つと予想されますので、そのような点では予想がしやすいかもしれません。<br />
菊花賞に出走した馬を軸に考えるといいかもしれません。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.czzcx.com/keibayosou/kikkashonishussoshitaumao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.czzcx.com/keibayosou/kikkashonishussoshitaumao/" />
	</item>
		<item>
		<title>ジョッキーについて</title>
		<link>http://www.czzcx.com/keibayosou/zyokki-nituite/</link>
		<comments>http://www.czzcx.com/keibayosou/zyokki-nituite/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 23:49:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[競馬予想]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.czzcx.com/keibayosou/zyokki-nituite/</guid>
		<description><![CDATA[競馬場で馬に颯爽とまたがって、疾走しているのは騎手です。 とてもカラフルな帽子、服を着ていますが、それには意味があるのでしょうか。 ・競馬騎手の帽子の色は？ 競馬のジョッキーがカラフルな防止を被っているのは、エリザベス女王杯予想馬の枠を表現しています。 ジョッキーの帽子は８色から成り立っていますが、１枠から、白黒赤青黄緑オレンジピンクと８色がきまっています。 カラフルな帽子の色で誰が遠くから見ても一目で枠がわかるようになっているのです。 ・競馬騎手の勝負服 競馬ジョッキーがカラフルな服を着ていますが、これは勝負服といいます。 デートに着ていく勝負服をイメージする人もいますが、意味は違います。 競馬のジョッキーの勝負服というのは馬主ごとに決められていて騎手一人ひとりに１デザインと決まっています。 有名な冠号の馬にまたがるジョッキーはみんな同じ色の服を着ているので、確認してみるといいでしょう。 競馬のレースの騎手は勝負服に合わせて馬具をつかったり、そして勝負服と馬装を組み合わせています。 ・有名な騎手 競馬でジョッキーが騎乗する馬というのは馬主の方針で、 調教師が決めています。 競馬の一般的なレースは厩舎に所属のジョッキーということになるのですが、 G1のレースなどの重賞レースは成績がいいジョッキーが頼まれるのです。 成績がいいジョッキーはレースでも良い成績を残す確率が高いです。 競馬のレースで有名なジョッキーといえば、マイルチャンピオンシップ予想武豊、横山典弘、そして内田博幸が有名です。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>競馬場で馬に颯爽とまたがって、疾走しているのは騎手です。<br />
とてもカラフルな帽子、服を着ていますが、それには意味があるのでしょうか。<br />
・競馬騎手の帽子の色は？<br />
競馬のジョッキーがカラフルな防止を被っているのは、<a href="http://www.coolpicts.org/">エリザベス女王杯予想</a>馬の枠を表現しています。<br />
ジョッキーの帽子は８色から成り立っていますが、１枠から、白黒赤青黄緑オレンジピンクと８色がきまっています。<br />
カラフルな帽子の色で誰が遠くから見ても一目で枠がわかるようになっているのです。<br />
・競馬騎手の勝負服<br />
競馬ジョッキーがカラフルな服を着ていますが、これは勝負服といいます。<br />
デートに着ていく勝負服をイメージする人もいますが、意味は違います。<br />
競馬のジョッキーの勝負服というのは馬主ごとに決められていて騎手一人ひとりに１デザインと決まっています。<br />
有名な冠号の馬にまたがるジョッキーはみんな同じ色の服を着ているので、確認してみるといいでしょう。<br />
競馬のレースの騎手は勝負服に合わせて馬具をつかったり、そして勝負服と馬装を組み合わせています。<br />
・有名な騎手<br />
競馬でジョッキーが騎乗する馬というのは馬主の方針で、<br />
調教師が決めています。<br />
競馬の一般的なレースは厩舎に所属のジョッキーということになるのですが、<br />
G1のレースなどの重賞レースは成績がいいジョッキーが頼まれるのです。<br />
成績がいいジョッキーはレースでも良い成績を残す確率が高いです。<br />
競馬のレースで有名なジョッキーといえば、<a href="http://www.mobafilm.com/">マイルチャンピオンシップ予想</a>武豊、横山典弘、そして内田博幸が有名です。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.czzcx.com/keibayosou/zyokki-nituite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.czzcx.com/keibayosou/zyokki-nituite/" />
	</item>
		<item>
		<title>歴史にも何かしらの変化をもたらした</title>
		<link>http://www.czzcx.com/kisyu/ninkisuuumamitukeru-2/</link>
		<comments>http://www.czzcx.com/kisyu/ninkisuuumamitukeru-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 18:35:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[騎手]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.czzcx.com/kisyu/ninkisuuumamitukeru-2/</guid>
		<description><![CDATA[競馬に関する歴史を「血のロマン」と呼ぶのですが、第一次競馬ブームが広がりを見せた事によってロマンを追求する競馬ファンが増加したと考えられています。両親が成し得なかった目標を仔が叶える、あるいは親子を通じて大レース制覇、そんなドラマを記録に残す、それが血のロマンです。競馬ファンからすれば競馬の魅力的な一面とも言えるでしょう。 その後の第二次競馬ブームによって競馬をやり始めたファンに関しても、有馬記念これまでよりもさらにそんな血のロマンを追求する方が増加しました。ブーム時に注目を集めたメジロマックイーンの親子３代天皇賞制覇、トウカイテイオーの親子２代不敗ダービー制覇といった出来事は、リアルタイムの競馬ファンはきっと父が競走馬として出走していた時代を知っているはずではないのですが、ＴＶ番組や競馬専門誌で当時の現役としての実績を紹介しているのを見る事によって、血のロマンに酔いしれていたのだと思います。 また、国外血統に関しても、凱旋門賞馬等の良血と呼ばれている血統は常時多くの関心を集めていますが、こういった血統を組み込む事によって、ジャパンＣ競馬ファンはその産駒が将来国際レース制覇をなし得る事に期待を抱き血のロマンに酔いしれるのです。 競馬における血のロマンを深く味わうために必要な様々な知識を獲得するための入門としてダービースタリオンはとても有効です。ダビスタで遊んだ方達が競馬ファンとなって、少しかもしれませんが今の競馬界の歴史にも何かしらの変化をもたらしたといっても決して大げさな話ではないはずです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>競馬に関する歴史を「血のロマン」と呼ぶのですが、第一次競馬ブームが広がりを見せた事によってロマンを追求する競馬ファンが増加したと考えられています。両親が成し得なかった目標を仔が叶える、あるいは親子を通じて大レース制覇、そんなドラマを記録に残す、それが血のロマンです。競馬ファンからすれば競馬の魅力的な一面とも言えるでしょう。<br />
その後の第二次競馬ブームによって競馬をやり始めたファンに関しても、<a href="http://www.dasgesundheitsblog.com/">有馬記念</a>これまでよりもさらにそんな血のロマンを追求する方が増加しました。ブーム時に注目を集めたメジロマックイーンの親子３代天皇賞制覇、トウカイテイオーの親子２代不敗ダービー制覇といった出来事は、リアルタイムの競馬ファンはきっと父が競走馬として出走していた時代を知っているはずではないのですが、ＴＶ番組や競馬専門誌で当時の現役としての実績を紹介しているのを見る事によって、血のロマンに酔いしれていたのだと思います。<br />
また、国外血統に関しても、凱旋門賞馬等の良血と呼ばれている血統は常時多くの関心を集めていますが、こういった血統を組み込む事によって、<a href="http://www.hemicudaracing.com/">ジャパンＣ</a>競馬ファンはその産駒が将来国際レース制覇をなし得る事に期待を抱き血のロマンに酔いしれるのです。<br />
競馬における血のロマンを深く味わうために必要な様々な知識を獲得するための入門としてダービースタリオンはとても有効です。ダビスタで遊んだ方達が競馬ファンとなって、少しかもしれませんが今の競馬界の歴史にも何かしらの変化をもたらしたといっても決して大げさな話ではないはずです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.czzcx.com/kisyu/ninkisuuumamitukeru-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.czzcx.com/kisyu/ninkisuuumamitukeru-2/" />
	</item>
		<item>
		<title>人気薄の馬も見つける</title>
		<link>http://www.czzcx.com/kisyu/ninkisuuumamitukeru/</link>
		<comments>http://www.czzcx.com/kisyu/ninkisuuumamitukeru/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Oct 2011 01:48:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[騎手]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.czzcx.com/kisyu/ninkisuuumamitukeru/</guid>
